Konečné pořadí 13. ročníku 2023 / 2024

 

  Jméno Body   X XI XII I II III
1. Bujárek Miloš 218   37 36 39 35 35 36
2. Mizera David 216   36 37 38 36 34 35
3. Prokeš Karel 205   34 35 37 34 32 33
4. Hladík David 202   35 34 35 33 31 34
5. Stránský Milan 198   33 32 34 33 33 33
6. Mizera Marek 192   31 31 35 32 31 32
7. Dejmek Martin 191   34 32 34 30 30 31
8. Zemánek Jiří 190   30 34 36 31 29 30
9. Hermon Miloš 177   27 29 33 30 28 30
10. Mizera Zdeněk 175   30 30 31 28 28 28
11. Strnad Jiří 172   32 32 29 27 27 25
12. Zvelebil Zdeněk 165   26 28 30 29 26 26
13. Mikešová Dominika 163   30 28 26 24 26 29
14. Jelínek Petr 161   28 27 30 27 24 25
15. Novák Jiří 153   25 25 27 25 24 27
16. Černoch Lukáš 148   24 24 27 26 24 23
17. Faifr Stanislav 148   27 26 29 24 21 21
18. Novák Zdeněk 144   26 24 26 23 22 23
19. Havlínová Lenka 137   22 24 24 21 22 24
20. Doubková Kristina 130   22 22 23 20 20 23
21. Fejfar Radomír 129   21 22 25 21 19 21
22. Netušil Petr 127   20 21 24 22 21 19
23. Fejfar Zdeněk 113   19 20 19 18 18 19
24. Böhm Josef 107   16 18 22 19 17 15
25. Uhlíř Adam 106   16 18 21 18 17 16
26. Svoboda Miroslav 106   18 18 21 17 16 16
27. Klučák Josef 98   17 16 17 16 14 18
28. Onderčanin Jan 88   12 13 17 15 15 16
29. Poláková Denisa 82   12 11 16 14 14 15
30. Vancl Ladislav 73   13 14 16 12 10 8
31. Čopák Michal 66   8 9 14 13 13 9
32. Jelínková Mirka 64   10 7 12 10 12 13
33. Chrtková Lenka 63   13 16 19 15 X X
34. Pospíšil Radek 60   8 8 14 9 10 11
35. Kubištová Martina 57   15 15 18 9 X X
36. Srb Martin 55   13 13 9 9 6 5
37. Hakl Matěj 52   7 10 13 10 X 12
38. Sedláček Michal 46   7 6 11 8 8 6
39. Krůta Michal 42   5 5 8 7 8 9
40. Škoda Jan 38   X X 7 6 11 14
41. Pivrnec Petr 35   19 16 X X X X
42. - 43. Brádlová Iveta 33   3 4 9 4 7 6
42. - 43. Korečková Barbora 33   10 11 5 X X 7
44. Vacek Jan 30   4 4 6 5 5 6
45. Krupková Lenka 24   6 6 9 3 X X
46. Kubů Vladislav 21   10 11 X X X X
47. Kudrnáčová Hana 18   0 2 5 3 3 5
48. Praisler Miroslav 9   X X X X 5 4
49. Prokeš Luděk 8   4 3 1 X X X
50. Gurecký Petr 3   X X X X X 3
51. Kozak Jaryna 0   0 X X X X X

Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.