Konečné pořadí 9. ročníku 2018 / 2019

  Jméno Body   X XI XII I II III
1. Bujárek Miloš 239   39 41 41 41 38 39
2. Mizera David 237   42 40 40 40 37 38
3. Kašprišin Martina 230   41 39 39 39 36 36
4. Zemánek Jiří 226   40 38 38 38 35 37
5. Vondráček Martin 219   37 37 37 38 35 35
6. Stránský Milan 216   38 36 36 36 34 36
7. Pivrnec Petr 212   39 35 35 36 33 34
8. Hermon Miloš 203   35 35 35 33 32 33
9. Mizera Zdeněk 202   34 34 34 35 32 33
10. Gaudl Martin 196   36 33 33 32 30 32
11. Novák Zdeněk 185   33 32 30 32 29 29
12. Kotyk Petr 182   31 32 32 31 27 29
13. Grund MIlan 179   30 31 30 30 28 30
14. Zvelebil Zdeněk 173   33 29 27 28 28 28
15. Faifr Stanislav 171   32 30 30 28 25 26
16. Mikešová Dominika 167   27 28 29 29 27 27
17. Havlínová Lenka 158   27 26 25 26 26 28
18. Janata Jiří 157   X 29 32 34 31 31
19. Strnad Jiří 151   25 24 26 27 24 25
20. Svoboda Miroslav 149   29 27 27 27 21 18
21. Brož Miroslav 139   28 25 23 24 20 19
22. Fišar Daniel 138   24 25 27 22 22 18
23. Blažek Marcel 133   22 22 20 23 23 23
24. Netušil Petr 129   23 19 23 25 21 18
25. Polák Michal 125   26 23 21 22 16 17
26. Böhm Josef 117   19 19 22 20 19 18
27. Mizera Marek 116   21 20 18 19 17 21
28. Fejfarová Iva 113   20 17 19 21 17 19
29. Domkář David 112   36 38 38 X X X
30. Zmek Aleš 105   12 13 17 19 20 24
31. Bilová Lucie 102   18 16 18 17 15 18
32. Tesař Oldřich 101   18 17 19 17 16 14
33. Kubištová Martina 93   16 15 18 18 14 12
34. Kubů Vladislav 91   17 15 16 16 13 14
35. Brádle Jaroslav 83   14 15 15 14 12 13
36. Malý Martin 77   9 10 14 15 14 15
37. Jirásko Jaroslav 76   14 13 14 14 11 10
38. Habal Radek 73   14 12 13 13 10 11
39. Sedláček Michal 61   11 11 12 12 7 8
40. Wieser Jan 55   8 9 10 11 8 9
41. Brádlová Iveta 51   12 10 11 9 4 5
42. Kracík Tomáš 47   X 7 11 8 9 12
43. Fejfar Radomír 46   26 20 X X X X
44. Jelínek Petr 44   18 X X X 11 15
45. Matějka František 39   23 16 X X X X
46. Srb Martin 37   0 4 8 10 7 8
47. Krupková Lenka 37   7 6 8 7 5 4
47. Suchánková Nela 37   6 5 7 8 6 5
49. Bajerová Petra 34   10 8 9 7 X X
50. Los Jan 28   5 3 6 4 4 6
51. Mendřická Alena 24   4 1 4 6 3 6
52. Kolumpková Jitka 23   6 4 5 4 2 2
53. Šperk Michal 12   12 X X X X X
54. Böhmová Kateřina 11   7 4 X X X X

Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných zápasů, případně poměr setů.