Konečné pořadí 4. ročníku 2013 / 2014

  Jméno Body   X XI XII I II III
1. Bujárek Miloš 203   32 34 34 36 33 34
2. Zemánek Jiří 198   31 35 33 34 32 33
3. Kašprišin Martina 188   29 31 31 35 30 32
4. Stránský Milan 187   28 30 30 33 31 35
5. Otta Petr 187   30 32 31 32 30 32
6. Faifr Stanislav 171   26 28 28 30 29 30
7. Mizera Zdeněk 168   27 29 28 30 25 29
8. Dejmek Martin 167   30 29 28 31 24 25
9. Kotyk Petr 165   27 28 25 27 27 31
10. Svoboda Miroslav 161   25 28 27 28 26 27
11. Jirásko Zdeněk 159   21 26 26 29 28 29
12. Tomáš David 147   24 26 25 27 23 22
13. Jirásko Roman 141   22 24 22 23 23 27
14. Novák Zdeněk 140   20 23 24 25 24 24
15. Domkář David 128   33 33 32 30 X X
16. Netušil Petr 124   17 21 20 22 20 24
17. Havlínová Lenka 121   22 20 19 20 20 20
18. Blažek Marcel 119   15 18 19 24 21 22
19. Vondráček Martin 115   X 19 22 25 23 26
20. Šádek Jiří 114   17 17 16 21 20 23
21. Matějka František 111   18 17 20 20 16 20
22. Zvelebil Zdeněk 101   14 15 18 19 17 18
23. Fejfar Radomír 99   18 15 15 18 15 18
24. Jenček Ladislav 97   17 16 16 17 15 16
25. Grund Milan 95   22 25 23 25 X X
26. Hermon Miloš 92   X 22 13 18 18 21
27. Bajer Vladimír 89   13 13 15 16 14 18
28. Zaplatílek Jiří 84   15 14 15 13 11 16
29. Fejfarová Iva 78   12 12 12 15 13 14
30. Hubálovský Karel 67   6 9 11 13 12 16
31. Novák Jiří ml. 65   11 12 10 12 8 12
32. Böhm Josef 60   5 6 10 13 12 14
33. Kout Jiří 58   9 10 10 11 10 8
34. Bilová Lucie 55   8 8 9 11 8 11
35. Kubů Vladislav 49   10 10 7 10 5 7
36. Zeleňák Milan 40   5 4 4 8 7 12
37. Havlín Vít 40   2 4 7 10 7 10
38. Kovář Jan 36   9 6 6 4 6 5
39. Jelínek Petr 30   12 10 4 4 X X
40. Novák Jiří st. 26   3 5 3 6 3 6
41. Jirásko Jaroslav 25   X 3 3 5 5 9
42. Havlín Cyril 18   6 5 4 0 2 1
43. Gaudl Martin 8   X X X X X 8
44. Jirásko Sebastian 5   X X X X X 5
45. Duleba Lukáš 1   X 1 0 X X X